Sorry! This product is no longer available.

Lugar de origem: | China |
Marca: | Yuncore |
Certificação: | CE,FCC,ROHS |
Número do modelo: | SR3200 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 unidades |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de Giftbox + de caixa |
Tempo de entrega: | 4 dias úteis |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | semana de 1000 PCes |
Material: | Metal | Chipset: | QCA9563 |
---|---|---|---|
Flash: | 16M | RAM: | 128M |
Poder: | 1000mW | Porta: | 1*10/100/1000 WAN, LAN 4*10/100/1000 |
Realçar: | dual band wireless router,ac1200 wireless router |
SR3200 é um router sem fio com o padrão da próxima geração 802.11ac Wi-Fi, velocidade combinada do uso industrial do poder superior do chipset de Atheros de 1200Mbps Wi-Fi sobre 2.4GHz (300Mbps) e 5GHz (900Mbps), porto equipado do gigabit WAN/LAN, taxa de dados rápida dos ethernet fazem mais de 100 utilizadores finais enlatam acccess em SR3200 para apreciar filmes sem emenda de HD, fluindo, jogo em linha, segurança sem fio e outras tarefas largura de banda-intensivas, seja usado extensamente na escola, hospital, hotel, o escritório, enviando a alameda…
Projetado dois na linha amplificador de potência na placa do PWB, o poder pode ser o poder superior 1000mW, com a antena alta destacável externo do ganho 6PCS, aumenta extremamente a escala do wifi e fornece o sinal estável do wifi para usuários.
Este equipamento com porto dobro de USB 2,0, função do apoio DLNA, samba e transferência de arquivos do ftp, uniu todo o dispositivo digital conectado em uma rede do entretenimento, conveniente para a imagem, a imagem e a transmissão video.
O trabalho com o sistema de gestão da nuvem para fazer a gestão central, a propaganda e a autenticação portal diferente para uma aplicação empresarial mais profissional, pode fazer a contabilidade se necessidade para alguma loja, a sala do café…
Características principais:
o cumpre com o IEEE 802.11ac/b/g/n, faixa dupla, taxa de dados 1200Mbps
o porto MACILENTO do gigabit do 1*10/100/1000Mbps, LAN do gigabit 5*10/100/1000Mbps move 1000mW o poder superior, 6PCS 6dBi antena destacável, uma força de sinal mais forte, uma cobertura mais sem fio, flash de 16M, 128M DDR2 RAM, mais usuário, mais estável
com 2*USB 2,0 porto, SAMBA do apoio, ftp server, é um router sem fio pode compartilhando de arquivos
entrada do apoio do (PPPOE, IP estático, IP dinâmico), AP sem fio, repetidor, modo de operação da MECHA
o com função da construção no guarda-fogo, o filtro do IP, o filtro do URL e o MAC filtram
o cumpre com o padrão de IEEE 802.3az, a tecnologia beamforming, do poder do RF o ajuste e o analisador da frequência para a melhor aplicação no ambiente diferente
apoio DDNS do , passagem de VPN completamente, transmissão do porto e anfitrião de DMZ
segurança do apoio 64/128-bit WEP do , segurança de 128bit WPA (TKIP/AES)
Apoie a transmissão de SSID, a multi etiqueta de SSID, de VLAN e o chinês SSID
Especs.:
Hardware: | |||||||||
Chipset | Atheros QCA9563 + QCA9882 +QCA8334 | ||||||||
Padrão | 802.11ac/b/g/n, tecnologia de MIMO | ||||||||
Memória | 128MB DDR2 RAM | ||||||||
Flash | 16MB | ||||||||
Relação | 1 * 10/100 de porto de /1000Mbps RJ45 WAN | ||||||||
4 * porto do LAN de 10/100/1000Mbps RJ45 | |||||||||
2 * porto de USB 2,0 | |||||||||
1 * o botão de restauração, pressiona 15 segundos para reverter ao ajuste de defeito | |||||||||
Antena | antena 6PCS 6dBi externo | ||||||||
Consumo de potência | Nenhum flash de USB<17w> | ||||||||
Tamanho | 198mm X128mm X 26mm | ||||||||
Peso | 501.6g | ||||||||
Dados do RF | |||||||||
Frequência |
2.4G: 802.11b/g/n: 5GHz: 802.11a/n/ac | ||||||||
2.4GHz, 5GHz | |||||||||
Código de país | FCC, IC, ETSI, MKK, MKK1, MKK2, MKK3, NCC, RUSSO, NC | ||||||||
Modulação | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||||||||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||||||
Taxa de transferência | Mbps 1200 | ||||||||
Receba a sensibilidade & o poder do RF | |||||||||
Frequência | Modo | Taxa de dados | Padrão | Resultado (dBm) | Poder do RF (±1.0dBm) | ||||
CH1 | CH6 | CH11 | |||||||
2.4GHz | 11b | 1Mbps | ≤-83 | -99 | -99 | -99 | 29dBm | ||
11Mbps | ≤-76 | -92 | -92 | -92 | |||||
11g | 6Mbps | ≤-85 | -95 | -95 | -95 | 29dBm | |||
54Mbps | ≤-68 | -82 | -82 | -82 | 27dBm | ||||
11n HT20 | MCS0/8 | ≤-85 | -95 | -95 | -95 | 28dBm | |||
MCS7/15 | ≤-67 | -79 | -77 | -78 | 26dBm | ||||
11n HT40 | MSC0/8 | ≤-82 | -93 | -93 | -93 | 28dBm | |||
MCS7/15 | ≤-64 | -75 | -75 | -75 | 26dBm | ||||
5GHz | CH36 | CH100 | CH149 | ||||||
11a | 6Mbps | ≤-85dBm | -92 | -92 | -92 |
26dBm 23dBm |
|||
54Mbps | ≤ -68dBm | -75 | -75 | -75 | |||||
11n HT20 | MCS0/8 | ≤ -85dBm | -91 | -91 | -91 | 26dBm | |||
MCS7/15 | ≤ -64dBm | -72 | -72 | -72 | 23dBm | ||||
CH38 | CH110 | CH151 | |||||||
11n HT40 | MCS0/8 | ≤ -82dBm | -88 | -88 | -88 | 26dBm | |||
MCS7/15 | ≤ -61dBm | -70 | -70 | -70 | 23dBm | ||||
CH36 | CH100 | CH149 | |||||||
11ac HT20 |
MCS0 | ≤-82 | -92 | -92 | -92 | 26dBm | |||
MCS8 | ≤-60 | -70 | -70 | -69 | 23dBm | ||||
CH38 | CH110 | CH151 | |||||||
11ac HT40
|
MCS0 | ≤-79 | -90 | -89 | -89 | 25dBm | |||
MCS9
|
≤-60
|
-66
|
-65
|
-65
|
22dBm
|
||||
CH42 | CH106 | CH155 | |||||||
11ac HT80 |
MCS0 | ≤-79 | -87 | -87 | -87 | 24dBm | |||
MCS9 | ≤-54 | -62 | -61 | -61 | 21dBm | ||||
Características dos firmware: | |||||||||
Modo de operação | AP sem fio, entrada, MECHA, repetidor de WiFi | ||||||||
Tipo MACILENTO | IP/Static dinâmico IP/PPPoE/L2TP (acesso duplo) /PPTP (acesso duplo) | ||||||||
Segurança sem fio | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, criptografia de WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||
SSID | SSID múltiplo (4 SSID para 2.4G, 4 SSID para 5.8G) | ||||||||
Guarda-fogo | DoS, guarda-fogo de SPI, filtro do IP address/filtro do MAC address/filtro do domínio Emperramento do IP e do MAC address |
||||||||
Protocolos | IPv4 | ||||||||
Outro: | |||||||||
Índices do pacote |
1200Mbps Dual router do rádio da faixa Cabo ethernet Guia de instalação rápido Adaptador do poder antena 6PCS |
||||||||
Exigências do sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux | ||||||||
Ambiente | Temperatura de funcionamento: temperatura de armazenamento de 0~40 ℃ (32 ℉~104℉): -40~70 ℃ (- 40 ℉~158℉) Umidade de funcionamento: 10%~90% quecondensam-se; Umidade do armazenamento: 5%~90% quecondensam-se |
||||||||
Gestão | GUI dos firmware, gestão remota, controlador de WLAN, sistema de gestão da nuvem |
Diagrama de funcionamento: