Sorry! This product is no longer available.

Lugar de origem: | China |
Marca: | Yuncore |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | FR1800-M2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa + caixa de presente da caixa |
Tempo de entrega: | 70-10 dias úteis |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 3000 pcs por semana |
Habitação: | ABS | cor: | Balck |
---|---|---|---|
Flash: | 16M | RAM: | 128M |
Antena: | 4 PCes | Porta: | 1*WAN, 3*LAN |
padrão: | IEEE802.11AC/N/G/B | freqüência: | 2.4GHz+5GHz |
Realçar: | dual band wireless router,ac1200 wireless router |
Router sem fio MU da C.A. da faixa dupla 802,11 do gigabit - tecnologia de MIMO 1200Mbps Beamforming
FR1800 é um router sem fio da malha do uso da casa com o padrão da próxima geração 802.11ac Wi-Fi, a velocidade combinada de 1200Mbps Wi-Fi sobre 2.4GHz (300Mbps) e o 5GHz (900Mbps), portos equipados do gigabit WAN/LAN, antena do omni 5dBi, fornece a elevação parede-passagem-através do sinal 2.4G sem fio e o sinal 5G sem fio muito puro para utilizadores finais, permite que alcancem nos trabalhos em rede sem fio em todo o núcleo com melhor desempenho.
Características principais:
1. 11ac dual faixa, taxa de dados 1200Mbps, porto de WAN do gigabit
Cumpra com 802.11ac o padrão, 2.4G duplo e a taxa da faixa 5G, de dados 1200Mbps com porto MACILENTO do gigabit, a menos interferência de Wi-Fi e taxa de dados alta assegura FR1800 para fornecer um acesso à rede mais estável e mais rápido.
2. Modo de operação múltiplo no ambiente diferente para a aplicação diferente
Entrada do apoio FR1800, repetidor de Wi-Fi, modo de operação do AP, flexíveis sem fio para escolher o modo de operação direito baseado no ambiente e na aplicação diferentes.
3. Variedades de método de início de uma sessão, inteligente e simples setup
É fácil entrar este router sem fio pelo IP address, Domain Name, código de varredura de QR, usuários pode configurar-lo e controlar pelo PC, telefone celular; Fácil e inteligente para terminar a configuração de acordo com o feiticeiro de instalação em três etapas, plug and play.
4. Smart para aprender e recordar a conta e a senha do seletor
Se a conta ou a senha do seletor são esquecidas, FR1800 com função de aprendizagem esperta, pode automaticamente salvar estas conta e senha do router que você uma vez se usou e conecta ao sucesso do Internet.
5. Tecnologia de Beamforming
A tecnologia beamforming do apoio FR1800, focaliza o sinal do router sem fio para cada utilizador final, concentrando a transmissão de dados de modo que mais dados alcancem aos usuários visados em vez da irradiacão para fora na atmosfera, para melhorar a fluência video, a qualidade de voz e a outra transmissão do largura de banda e a latência-sensível.
Especificações:
Modelo | FR1800-M2 | |||||
Processador central | RTL8197FH + RTL8812BRH + RTL8367RB | |||||
Flash | 8MB | |||||
RAM | 64MB | |||||
Frequência | 2.4GHz: 2400MHz-2484MHz | |||||
Padrão | 802.11ac/b/g/n, 2T2R MIMO | |||||
Taxa de dados | 1200Mbps | |||||
Modulação | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM; DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||
poder de 2.4G RF | 802.11b | 11M | 18±2DB | 1M | 20±2DB | |
802.11g | 54M | 17±2DB | 6M | 19±2DB | ||
802.11n HT20 | MCS7 | 16±2DB | MCS0 | 18±2DB | ||
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2DB | MCS0 | 17±2DB | ||
poder de 5G RF | 802.11a | 54M | 17±2DB | 6M | 20±2DB | |
802.11n HT20 | MCS7 | 16±2DB | MCS0 | 19±2DB | ||
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2DB | MCS0 | 19±2DB. | ||
802.11ac HT80 | MCS9 | 14±2DB | MCS0 | 17±2DB | ||
2.4G recebem a sensibilidade | 802.11b | 11M | -85dbm | 1M | -94dbm | |
802.11g | 54M | -72dbm | 6M | -90dbm | ||
802.11n HT20 | MCS7 | -70dbm | MCS0 | -88dbm | ||
802.11n HT40 | MCS7 | -68dbm | MCS0 | -86dbm | ||
5G recebem a sensibilidade | 802.11a | 54M | -74dbm | 6M | -90dbm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -72dbm | MCS0. | -88dbm | ||
802.11n HT40 | MCS7 | -68dbm | MCS0. | -86dbm | ||
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dbm | MCS0. | -80dbm | ||
EVM | 2.4G: 802.11b: ≤-10dB; 802.11g: ≤-25dB; 802.11n: ≤-28dB | |||||
Desvio de frequência | ±20ppm | |||||
Usuários máximos | 325 | |||||
Tamanho | 218*148*33MM | |||||
Relação | portos do LAN 3*10/100/1000Mbps | |||||
porto de 1*10/100/1000Mbps WAN | ||||||
Porto 1*USB2.0 | ||||||
1*DC 12V 0.5A | ||||||
botão 1*Reset: Pressione em 10 segundos: restaure aos ajustes de defeito; | ||||||
Modo de operação | Entrada, repetidor de Wi-Fi, AP sem fio | |||||
Indicador do diodo emissor de luz | PWR (poder), WAN, LAN, REDE (ethernet) | |||||
Antena | Construção em antenas do omni do alto-ganho 5dBi | |||||
O poder consome | <6W | |||||
Ambiente | Temperatura de trabalho: -30°C a 55°C | |||||
Temperatura de armazenamento: -40°C a 70°C | ||||||
Umidade: 5%~95% (Não-condensação) |