Sorry! This product is no longer available.

Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HW-LTE750-SK |
Quantidade de ordem mínima: | 100 unidades |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Giftbox |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000pcs por semana |
Chipset: | QCA9531+QCA9887 | Materiais: | ABS |
---|---|---|---|
Flash: | 16M | RAM: | 128M |
Realçar: | outdoor wireless ap,access point base station |
o ponto de acesso 750Mbps sem fio exterior 4G LTE Dual Dustproof impermeável do nível da faixa IP65
HW-LTE750-SK é um CPE exterior do poder superior padrão LTE de IEEE 802.11ac/b/g/n para a estação base de LTE, chipset de Qualcomm, taxa de dados dupla da faixa 750Mbps, seja usado extensamente na parte externa para converter os dados 3G/4G ao sinal de alta velocidade, seguro e seguro de Wi-Fi para utilizadores finais, encontrar sua conexão sem fio para o pedido da informação, do entretenimento ou do negócio.
Características principais:
1. Cumpra com o padrão de IEEE 802.11ac/b/g/n, 2.4GHz e 5.8G a frequência, a taxa de dados até 750Mbps, uma velocidade mais rápida de Wi-Fi com desempenho muito estável.
2. Construção na ranhura para cartão de 3G/4G SIM, no apoio LTE-TDD/LTE-FDD, nos trabalhos em rede de WCDMA/CDMA e de G/M. Una então ajustável, pode cumprir com todo o operador.
3. Com o conector de N para a antena de Wi-Fi e a antena 3G/4G, melhore a escala de Wi-Fi, trazem o acesso de rede wireless estável.
4. Apoie o poder sobre os ethernet, ponto de entrada passivo, possa não trabalhar no lugar mesmo nenhuma fonte de alimentação.
5. A construção na proteção de relâmpago na placa do PWB, mantém o trabalho do dispositivo normal mesmo no tempo exterior do temporal por muito tempo
apoio da faixa 4G:
Nome | Índice |
Modelo do módulo de LTE | ZTE: ME3630-C1C |
Apoio da faixa |
GSMB3/8; CDMA1X CDMA EVDO 800M; WCDMA B1; TD-SCDMA B34/39; LTE FDD B1/3/5; LTE TDD B38/39/40/41 |
Modelo do módulo de LTE | Huawei: ME909s-821 |
Apoio da faixa |
GSMB3/8; WCDMA B1, B9, B5, B8 TD-SCDMA B34/39; LTE FDD B1/3/8; LTE TDD B38/39/40/41 |
Especificação de produto:
|
|||||
Chipset | Qualcomm QCA9531+QCA9887 | ||||
Frequência | 550MHz | ||||
Padrão de Wi-Fi | 802.11ac/b/g/n; Faixa dupla, 750Mbps, tecnologia de MIMO | ||||
Memória | 128MB RDA RAM | ||||
Flash | 16MB | ||||
Relação | Porto MACILENTO: 1 * porto de 10/100Mbps RJ45, apoio do ponto de entrada | ||||
Porto do LAN: 1 * porto de 10/100Mbps RJ45 | |||||
Botão de restauração: Pressione-o com 10 segundo, produto com dados do defeito | |||||
Ranhura para cartão do TF: Apoio | |||||
Ranhura para cartão de SIM: trabalho com o cartão de dados 3G/4G | |||||
Antena |
2.4G: 2 * antenas do omni 4dBi 5.8G: 1 * antena do omni 5dBi 4G: 1 * antenas do omni 2dBi |
||||
Poder | Ponto de entrada: 24V ![]() |
||||
O poder consome | < 15="" W=""> | ||||
Indicador do diodo emissor de luz | WAN, LAN | ||||
Utilizador final máximo | 128 | ||||
Dados do RF | 802.11ac/b/g/n | ||||
2.4GHz, 5.8GHz | |||||
Esquema da modulação | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||
Taxa de dados |
2.4G: 300Mbps 5.8G: 433Mbps |
||||
2.4G RF potência de saída | 802.11b | 11M | 21±2dBm | 1M | 23±2dBm |
802.11g | 54M | 20±2dBm | 6M | 22±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
5.8G RF potência de saída | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
2.4G recebem a sensibilidade | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
5.8G recebem a sensibilidade | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0. | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0. | -86dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0. | -80dBm | |
2.4G EVM |
802.11b_11M: DB ≤-10; 802.11g_54M: DB ≤-25; 802.11n_MCS7: ≤-28dB |
||||
5.8G EVM |
802.11a: DB ≤-25; 802.11n: DB ≤-28; 802.11ac: DB ≤-32 |
||||
PPM | ±20ppm | ||||
Tamanho do produto | 315mm*145mm*80mm | ||||
Nível impermeável | IP65 | ||||
Ambiente de trabalho |
Temperatura de trabalho: - 30°C a 55°C Temperatura de trabalho do limite: -40°C a 70°C Temperatura de armazenamento: -40°C a 70°C Umidade: 5%~95% (Não-condensação) |
||||
Firmware |
Firmware de QSDK (4G e de operação da entrada modo); Firmware de OpenWRT |
||||
SSID | SSID múltiplo até 4, couro cru de SSID do apoio | ||||
Embalagem |
HW-LTE750-SK: 1PC adaptador do ponto de entrada 24V: 1PC Acessório da instalação: 1PC Cabo de LAN: 1PC |