Sorry! This product is no longer available.
Let's see if there are any related products that interest you
Recommended Products
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Yuncore |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS |
| Número do modelo: | OLTE300 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 unidades |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de Giftbox + de caixa |
| Tempo de entrega: | 4 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | semana de 500 PCes |
| Material: | Metal | Chipset: | AR9531 |
|---|---|---|---|
| ranhura para cartão de 4G LTE SIM: | Suporte para | módulo de 4G LTE: | Criada em |
| taxa de dados: | 300Mbps | Interface: | Ranhura para cartão de SIM, porto RJ45 e apoio do ponto de entrada |
| Realçar: | outdoor wireless ap,access point base station |
||
|
Especificação de produto:
|
|||
| Hardware: | |||
| Chipset | Qualcomm QCA9531 | ||
| Frequência | 550MHz | ||
| Padrão de WiFi | 2.4G 802.11b/g/n; tecnologia de 300M MIMO | ||
| Memória | 128MB RDA RAM | ||
| Flash | 16MB | ||
| Relação | Porto de WAN/LAN: 1 * 10/100 de porto de Mbps RJ45 | ||
| Botão de restauração: Pressione-o com 10 segundo, produto com dados do defeito | |||
| Ranhura para cartão de SIM: trabalho com o cartão de dados 3G/4G | |||
| Antena | O conector de SMA, pode conectar com a antena externo do omni/painel | ||
| Poder | Ponto de entrada: IEEE 802.3af, 48V | ||
| O poder consome | >10W | ||
| Dados do RF | |||
| Dados do RF | 2.4G: 802.11b/g/n | ||
| 2.4GHz | |||
| Esquema da modulação | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 256-QAM | ||
| DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||
| Taxa de dados | 300Mbps | ||
| Receba a sensibilidade | 802.11n (2.4GHz) | 802.11g | 802.11b |
| -90dBm @ MCS0 | - 90dBm @ 6Mbps | - 95dBm @ 1Mbps | |
| -72dBm @ MCS7 | - 72dBm @ 54Mbps | - 90dBm @ 11Mbps | |
| -90dBm @ MCS8 | |||
| -68dBm @ MCS15 | |||
| RF potência de saída | |||
| 802.11n (2.4GHz) (± 1.5dBm) | 802.11g (± 1.5dBm) | 802.11b (±1.5dBm) | |
| 28dBm@ MCS0~2/MCS8~10 | 28dBm @ 6~24Mbps | 28dBm @1~11Mbps | |
| 28dBm @ MCS3/MCS11 | 27dBm @ 36Mbps | ||
| 27dBm @ MCS4/MCS12 | 27dBm @ 48Mbps | ||
| 27dBm @ MCS5/MCS13 | 26dBm @ 54Mbps | ||
| 26dBm @ MCS6/MCS14 | |||
| 26dBm @ MCS7/MCS15 | |||
Mais imagens:

