Sorry! This product is no longer available.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | 100% neutral |
| Certificação: | CE, FCC, RoHs, TUV |
| Número do modelo: | PW550 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
|---|---|
| Preço: | $22/PCS~$25/PCS |
| Detalhes da embalagem: | Tamanho da aparência: 86*86*35mm |
| Tempo de entrega: | 5~8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 60000pcs por mês |
| Realçar: | wall mount access point,wall plate wireless access point |
||
|---|---|---|---|
Descrição:
É um AP na parede com taxa de dados de 300Mbps com Qualcomm Chipset, com 3 * portas RJ45 e 1 * porta RJ11, projetado para hotel / home principalmente para fornecer acesso à Internet Wi-Fi para usuários e internet LAN para TV / PC. no quarto do hotel, quarto de hóspedes, sala de estar e lobby.
Suporta 802.3af PoE, compatível com qualquer equipamento Power over Ethernet 802.3af, fácil configuração e completa cobertura Wi-Fi.
Gerenciado pelo controlador de WLAN, é fácil configurar os dados na central ou remotamente; Em seguida, pode trabalhar com o servidor de nuvem para autenticação de portal e função de anúncio.
Principais características:
Especificações:
| Sem fio | |
| Padrões | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Taxa de dados | 11n: 30 0 Mbps 11g: 54Mbps 11b: 11 Mbps |
| Alcance de frequência | 2,4-2,48 GHz |
| Potência de Transmissão Sem Fio | 11n @ MCS7: 14 ± 2DB , @ MCS0: 16 ± 2DB . 11g @ 54M: 15 ± 2DB , @ 6M: 17 ± 2DB . 11b @ 11M: 18 ± 2DB , @ 1M: 2 0 ± 2DB . |
| Tipo de modulação | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM; DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK |
| Receber sensibilidade | 11n: -70dbm @ MCS7 , -88dbm @ MCS0 . 11g: -72dbm @ 54Mbps , -88dbm @ 6Mbps . 11b: -85dbm @ 11Mbps , -94dbm @ 1Mbps . |
| EVM | 802.11n: ≤-28 DB 802.11g: ≤-25 DB 802.11b: ≤-10 DB |
| PPM | ± 20 ppm |
| Usuários MAX | 64 |
| Modo de operação | Gateway , AP, Repetidor |
| Segurança sem fio | WEP 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA / WPA2-Pessoal (TKIP / AES) |
| Requisitos de sistema | Windows 7 / Vista / XP / 2000, Mac OS®, Linux ou sistema operacional Android |
| Hardware | |
| Chipset | Qualcomm QCA9531 |
| Instantâneo | 16 milhões |
| SDRAM | 64 milhões |
| Interfaces | 3 portas LAN / WAN de 10 x 100 Mbps , 1 porta RJ11 |
| Botão | Botão de reset |
| Antena | MIMO Antena Omni-direcional Build-in de 2 dBi |
| Fonte de energia | 802.3af PoE |
| Dimensões (L x D x A) | 86 mm * 86 mm * 35 mm |
| Outras | |
| Temperatura de operação | -20 ° C ~ 55 ° C |
| Temperatura de armazenamento | -40 ° C ~ 70 ° C |
| Humidade relativa | 10% ~ 90%, sem condensação |
| Umidade de armazenamento | 5% ~ 95%, sem condensação |
| Certificações | RoHS |
| conteúdo do pacote | 1 x na parede AP 1 x Guia de instalação rápida 1 x acessório de configuração |